Celková výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů v roce 2024 (kWh):
| Typ | kWh/a |
|---|---|
| Solar powerplant monoblok dejvice (FEL + FS) | 78 275 |
| Solar facade + roof FSv (2023) | 19 995 |
| Facade + roofs UCEEB | 43 039 |
| Hydro powerplant Herbertov | 666 599 |
| Locally produced heat from biomass at UCEEB (kWh) (= heat from renewable sources) | 108 000 |
| Σ915 908 |
Informace o spotřebách energií za rok 2024 jsou následující:
| 3885802,219Energonositel | kWh/a | kg CO2/kWh | kg CO2 |
|---|---|---|---|
| Zmní plyn | 23 405 820 | 0,20 | 4 681 164 |
| Elektřina | 23 625 673 | 0,43 | 10 159 039 |
| Dálkové vytápění | 10 793 895 | 0,36 | 3 885 802 |
| Σ18 726 005 |
Součet čistých podlahových ploch je následující:
| Součást ČVUT | Praze [m2] | mimo území Prahy [m2] | |
|---|---|---|---|
| Fakulta stavební | FSV | 53,770.00 | 2,200.00 |
| Fakulta strojní | FS | 59,680.00 | 8,520.00 |
| Fakulta elektrotechnická | FEL | 32,950.00 | 1,020.00 |
| Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | FJFI | 12,870.00 | 6,570.00 |
| Fakulta architektury | FA | 22,290.00 | 950.00 |
| Fakulta dopravní | FD | 18,330.00 | 720.00 |
| Fakulta biomedicínského inženýrství | FBMI | 370.00 | 14,440.00 |
| Fakulta informačních technologií | FIT | 9,030.00 | 0.00 |
| Kloknerův ústav | KU | 6,020.00 | 0.00 |
| Masarykův ústav vyšších studií | MUVS | 4,400.00 | 0.00 |
| Ústav tělesné výchovy a sportu – JULISKA + KOTLÁŘKA + STRAKONICKÁ | UTVS | 8,680.00 | 0.00 |
| Ústav technické a experimantální fyziky | UTEF | 11,470.00 | 0.00 |
| Univerzitní centrum energeticky efektivních budov | UCEEB | 0.00 | 10,490.00 |
| Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky | CIIRC | 15,330.00 | 0.00 |
| Rektorát | RE | 40,770.00 | 3,860.00 |
| Správa účelových zařízení | SÚZ | 170,930.00 | 390 |
| Σ466 890 | Σ49 160 | ||
| Celková ČPP objektů ČVUT | Σ516 050.00 m2 | ||
| GIA (vnitřní užitná podlahová plocha =Σ*1,15) | 593 457.5 m2 |


